W I turze wyborów prezydenckich w Turku wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 34,31%. W powiecie tureckim zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 40,00%
Rafał Trzaskowski wygrał I turę wyborów prezydenckich w Turku. Kandydata Koalicji Obywatelskiej poparło 34,31% biorących udział w głosowaniu turkowian. Drugie miejsca zajął Karol Nawrocki, a trzecie Sławomir Mentzen.
Wynik I tury w m. Turek
| Nazwisko i imię | Wynik w I turze (m. Turek) |
| Trzaskowski Rafał | 34,31% |
| Nawrocki Karol | 31,51% |
| Mentzen Sławomir | 12,18% |
| Braun Grzegorz | 5,18% |
| Biejat Magdalena | 4,86% |
| Hołownia Szymon | 4,58% |
| Zandberg Adrian | 3,95% |
Warto przypomnieć, że wygrana Trzaskowskiego jest pierwszą od 20 lat wygraną kandydata PO (KO) w mieście w I turze wyborów prezydenckich.
- w 2005 wygrał Donald Tusk,
- w 2010 wygrał Jarosław Kaczyński,
- w 2015 wygrał Andrzej Duda,
- w 2020 wygrał Andrzej Duda,
- w 2025 wygrał Rafał Trzaskowski.
W stosunku do roku 2020 Trzaskowski poprawił swój wynik o 4 punkty procentowe. Nawrocki osiągnął słabszy wynik od Dudy o ok. 17 punktów procentowych.
| Nazwisko i imię | 2025 (I tura) | 2020 (I tura) |
| Trzaskowski | 34,31% | 30,25% |
| Nawrocki / Duda | 31,51% | 45,07% |
| Mentzen / Bosak | 12,18% | 5,72% |
| Hołownia | 4,58% | 14,77% |
| Biejat / Biedroń | 4,86% | 1,99% |
Wyniki I tury w powiecie tureckim
| Nazwisko i imię | Wynik w I turze (powiat turecki) |
| Nawrocki Karol | 40,00% |
| Trzaskowski Rafał | 21,73% |
| Mentzen Sławomir | 16,30% |
| Braun Grzegorz | 7,22% |
| Hołownia Szymon | 4,39% |
| Biejat Magdalena | 3,68% |
| Zandberg Adrian | 3,45% |
W powiecie nadal mocno trzyma się PiS, ale warto podkreślić, że Nawrocki zdobył o 18 punktów procentowych mniej niż w 2020 Andrzej Duda. Z kolei Trzaskowski poprawił swój wynik o 2 punkty procentowe.
| Nazwisko i imię | 2025 (I tura w powiecie) | 2020 (I tura w powiecie) |
| Trzaskowski | 21,73% | 19,56% |
| Nawrocki / Duda | 40,00% | 58,13% |
| Mentzen / Bosak | 16,30% | 5,75% |
| Hołownia | 4,39% | 12,20% |
| Biejat / Biedroń | 3,68% | 1,52% |
Największym zaskoczeniem w skali kraju, ale także w Turku i powiecie, jest wynik Grzegorza Brauna. Największym przegranym niewątpliwie jest Szymon Hołownia. O względnym sukcesie może mówić Sławomir Mentzen.
Dariusz Młynarczyk